
Die monatliche Miete innerhalb Deutschlands beträgt je nach Tarif: | ||
---|---|---|
NAT-LINK | 23,45 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 27,91 Euro Brutto |
NAT-ECO | 25,50 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 30,35 Euro Brutto |
NAT-NAV | 29,60 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 35,22 Euro Brutto |
NAT-LIVE | 31,65 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 37,66 Euro Brutto |
Die monatliche Miete innerhalb Europas beträgt je nach Tarif: | ||
---|---|---|
EU-LINK | 25,95 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 30,88 Euro Brutto |
EU-ECO | 28,95 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 34,45 Euro Brutto |
EU-NAV | 32,95 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 39,21 Euro Brutto |
EU-LIVE | 34,95 Euro netto zzgl. 19% Mwst. | 41,59 Euro Brutto |
Tarif LINK:
Ortung / Lokalisierung Ihrer Fahrzeuge, Positionsdaten werden gespeichert, Spurverfolgung ist möglich (90 Tage), Tarif gilt nur für TomTom LINK ohne Übermittlung von Aufträgen an den TomTom PRO, ohne Anbind. dig.Tacho, ohne Unterstützung TomTom ecoPlus/LINK 105
Tarif ECO:
Zusätzlich zum Tarif LINK: Verwendung vom TomTom ecoPlus oder der FMS Schnittstelle zur Erfassung von Kraftstoffwerten, sowie Anbindung des digitalen Tachos (Echtzeitabruf der Fahr- und Pausenzeiten) möglich
Tarif NAV:
Zusätzlich zum Tarif ECO: Kommunikation und Auftragsmanagement mit dem Fahrer möglich über das Navigationssystem TomTom PRO
Tarif LIVE:
Zusätzlich zum Tarif NAV: Nutzung der LIVE Services (z.B. Verkehrsdienst HD Traffic, Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich)
Eine genaue Produktbeschreibung finden Sie hier:
zum TomTom LINK 510